Holders
Fund holders
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
AdvisorShares Trust-AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Apr 30, 2025 | 18.4M | 82.4M | 11.0% |
TIFF INVESTMENT PROGRAM-TIFF Multi-Asset Fund | Dec 31, 2024 | 48.8K | 218.1K | 0.0% |
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
AdvisorShares Trust-AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Apr 30, 2025 | 18.4M | 82.4M | 11.0% |
TIFF INVESTMENT PROGRAM-TIFF Multi-Asset Fund | Dec 31, 2024 | 48.8K | 218.1K | 0.0% |
Exchange is currently closed
Pre-market opens in 3 hours 21 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):