Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | 112.89 | 114.53 | 112.51 | 113.65 | 0.67% | 8274280 |
| Aug 21, 2026 | 110.27 | 112.40 | 110.17 | 112.30 | 1.84% | 6938600 |
| Aug 20, 2026 | 111.46 | 111.86 | 109.55 | 109.79 | -1.50% | 6641000 |
| Aug 19, 2026 | 111.41 | 112.08 | 110.54 | 110.88 | -0.48% | 6510900 |
| Aug 18, 2026 | 111.33 | 112.20 | 110.59 | 111.68 | 0.31% | 7092000 |
| Aug 17, 2026 | 110.94 | 111.64 | 110.41 | 110.58 | -0.32% | 6236700 |
| Aug 14, 2026 | 109.75 | 111.18 | 109.19 | 111.09 | 1.22% | 5986000 |
| Aug 13, 2026 | 109.74 | 110.20 | 108.90 | 110.06 | 0.29% | 5155200 |
| Aug 12, 2026 | 107 | 109.66 | 106.75 | 109.34 | 2.19% | 5537500 |
| Aug 11, 2026 | 107.52 | 108.40 | 107.37 | 107.70 | 0.17% | 4063500 |
| Aug 10, 2026 | 107.51 | 109.32 | 107.14 | 107.99 | 0.45% | 6748900 |
| Aug 07, 2026 | 107.07 | 107.63 | 106.19 | 107.60 | 0.50% | 7154300 |
| Aug 06, 2026 | 108.60 | 109.05 | 106.81 | 107.66 | -0.87% | 6358600 |
| Aug 05, 2026 | 106.99 | 108.55 | 106.51 | 108.02 | 0.96% | 11677500 |
| Aug 04, 2026 | 105.26 | 106.76 | 105.23 | 106.35 | 1.04% | 6861800 |
| Aug 03, 2026 | 105.86 | 106.81 | 105.05 | 105.87 | 0.01% | 6443500 |
| Jul 31, 2026 | 104.98 | 105.69 | 104.05 | 105.24 | 0.25% | 8546900 |
| Jul 30, 2026 | 103.93 | 104.82 | 103.07 | 104.33 | 0.38% | 7497700 |
| Jul 29, 2026 | 106 | 106.73 | 104.39 | 104.47 | -1.44% | 7149300 |
| Jul 28, 2026 | 104.24 | 106.29 | 103.45 | 105.97 | 1.66% | 7809100 |
| Jul 27, 2026 | 102.68 | 104.29 | 102.36 | 104.18 | 1.46% | 7276400 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.