203.14999 EUR
0.45
0.22%
Last update Dec 15, 5:25 PM CET
Main market
Day range
203.14999
204.30000
Previous close
202.70000
Open
204.30000
Access this stock data via API
Subscribe
Union Pacific Corporation
203.15
0.45
0.22%

Holders

Fund holders

Name Date reported Shares Value % Held
Vanguard Total Stock Market Index Fund Dec 31, 2017 19.0M 2.2B 2.6%
Vanguard 500 Index Fund Dec 31, 2017 13.5M 1.5B 1.8%
SPDR S&P 500 ETF Trust Jun 30, 2018 8.7M 1.0B 1.2%
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund Dec 31, 2017 8.0M 909.3M 1.1%
Dodge & Cox Stock Fund Dec 31, 2017 8.0M 907.6M 1.1%
Vanguard Specialized-Dividend Growth Fund Jan 31, 2018 7.2M 778.5M 1.0%
Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fund Jan 31, 2018 7.1M 764.6M 1.0%
Vanguard Growth Index Fund Dec 31, 2017 5.3M 604.6M 0.7%
Fidelity 500 Index Fund Jun 30, 2018 5.1M 616.7M 0.7%
iShares Core S&P 500 ETF Jun 30, 2018 5.0M 603.3M 0.7%
Access Holders data via our API — starting from the Ultra plan.
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 9 hours 47 minutes

10:12
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).