Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| First TRT Exch-Trd Fd.-First TRT Value Line Dividend Index Fd. | Jan 31, 2026 | 755.1K | 34.9M | 0.3% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Nov 30, 2025 | 618.3K | 28.6M | 0.2% |
| First TRT Exch-Trd Fd. VI-First TRT SMID Cap Rising Dividend Achievers | Jan 31, 2026 | 443.6K | 20.5M | 0.2% |
| First TRT Exch-Trd AlphaDEX Fd.-First TRT Financials AlphaDEX Fd. | Jan 31, 2026 | 428.4K | 19.8M | 0.2% |
| RBB Fund Trust-Torray Equity Income Fund | Dec 31, 2025 | 375K | 17.3M | 0.1% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 230.4K | 10.7M | 0.1% |
| AQR Funds-AQR Long-Short Equity Fund | Dec 31, 2025 | 228.6K | 10.6M | 0.1% |
| Fidelity Rutland Square TRT II-Strategic Advisers U.S. Total Stock Fd. | Feb 28, 2026 | 162.2K | 7.5M | 0.1% |
| AQR Funds-AQR Equity Market Neutral Fund | Dec 31, 2025 | 124.4K | 5.8M | 0.1% |
| SPDR SERIES TRT-State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ET | Jan 31, 2026 | 110.4K | 5.1M | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.