Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 20, 2026 | — | — | — | — |
Feb 11, 2026 | — | — | — | — |
Oct 20, 2025 | — | — | — | — |
Jan 30, 2023 | 1.44 | 1.60 | 0.16 | 11.11% |
Oct 25, 2022 | 2.06 | 1.85 | -0.21 | -10.19% |
Jul 26, 2022 | 2.30 | 2.22 | -0.08 | -3.48% |
May 02, 2022 | 2.90 | 2.89 | -0.01 | -0.34% |
Feb 09, 2022 | 2.39 | 2.33 | -0.06 | -2.51% |
Full earnings history available via API
Access