93.98000 EUR
1.1
1.16%
Last update Dec 15, 7:30 PM CET
Market closed
Day range
93.83000
94.79000
Previous close
95.080002
Open
94.55000
Access this stock data via API
Subscribe
The Walt Disney Company
93.98
1.10
1.16%

Holders

Fund holders

Name Date reported Shares Value % Held
Vanguard Total Stock Market Index Fund Dec 31, 2017 34.6M 3.1B 2.3%
Vanguard 500 Index Fund Dec 31, 2017 25.8M 2.3B 1.7%
SPDR S&P 500 ETF Trust Jun 30, 2018 16.6M 1.5B 1.1%
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund Dec 31, 2017 15.3M 1.4B 1.0%
Fidelity 500 Index Fund Jun 30, 2018 9.8M 873.8M 0.7%
Vanguard Growth Index Fund Dec 31, 2017 9.7M 872.0M 0.6%
iShares Core S&P 500 ETF Jun 30, 2018 9.6M 854.7M 0.6%
Select Sector SPDR Fund-Consumer Discretionary Jun 30, 2018 6.9M 614.3M 0.5%
Parnassus Core Equity Fund Mar 31, 2018 6.7M 532.4M 0.5%
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Jun 30, 2018 5.9M 524.1M 0.4%
Access Holders data via our API — starting from the Ultra plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 6 hours 19 minutes

01:40
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).