Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Nov 14, 2025 | 0.94523007 |
| Aug 15, 2025 | 0.9438 |
| May 16, 2025 | 0.92664003 |
| Feb 14, 2025 | 0.92664003 |
| Nov 15, 2024 | 0.92664003 |
| Aug 16, 2024 | 0.92664003 |
| May 16, 2024 | 0.9094799 |
| Feb 15, 2024 | 0.9094799 |
| Nov 16, 2023 | 0.9094799 |
| Aug 17, 2023 | 0.9094799 |
| May 11, 2023 | 0.87516 |
| Feb 09, 2023 | 0.87516 |
| Nov 09, 2022 | 0.87516 |
| Aug 11, 2022 | 0.87516 |
| May 12, 2022 | 0.84942 |
| Feb 10, 2022 | 0.84942 |
| Nov 10, 2021 | 0.84942 |
| Aug 12, 2021 | 0.84942 |
| May 13, 2021 | 0.7722 |
| Feb 11, 2021 | 0.7722 |
| Nov 12, 2020 | 0.77076 |
| May 14, 2020 | 0.811888 |
| Feb 13, 2020 | 0.811888 |
| Nov 14, 2019 | 0.811888 |
| Aug 15, 2019 | 0.811888 |
| May 16, 2019 | 0.78421 |
| Feb 14, 2019 | 0.78421 |
| Nov 15, 2018 | 0.78421 |
| Aug 16, 2018 | 0.78421 |
| May 10, 2018 | 0.719628 |
| Feb 08, 2018 | 0.719628 |
| Nov 09, 2017 | 0.719628 |
| Aug 09, 2017 | 0.719628 |
| May 10, 2017 | 0.69194996 |
| Feb 08, 2017 | 0.69194996 |
| Nov 08, 2016 | 0.69194996 |
| Aug 10, 2016 | 0.69194996 |
| Nov 10, 2015 | 0.618142 |
| May 13, 2015 | 0.590464 |
| Feb 11, 2015 | 0.590464 |
| Nov 12, 2014 | 0.590464 |
| Aug 13, 2014 | 0.590464 |
| May 14, 2014 | 0.535108 |
| Feb 12, 2014 | 0.535108 |
| Nov 13, 2013 | 0.535108 |
| Aug 14, 2013 | 0.535108 |
| May 15, 2013 | 0.47975197 |
| Feb 13, 2013 | 0.47975197 |
| Nov 14, 2012 | 0.47975197 |
| Aug 08, 2012 | 0.47975197 |
| May 09, 2012 | 0.44284797 |
| Feb 08, 2012 | 0.44284797 |
| Nov 08, 2011 | 0.44284797 |
| Aug 10, 2011 | 0.44284797 |
| May 11, 2011 | 0.405944 |
| Feb 09, 2011 | 0.405944 |
| Nov 09, 2010 | 0.36903998 |
| Aug 11, 2010 | 0.4 |
| May 12, 2010 | 0.36903998 |
| Feb 10, 2010 | 0.35 |
| Nov 10, 2009 | 0.35 |
| Aug 12, 2009 | 0.35 |
| May 13, 2009 | 0.35 |
| Feb 11, 2009 | 0.32 |
| Nov 17, 2008 | 0.32 |
| Sep 26, 2008 | 5 |
| Aug 13, 2008 | 0.32 |
| May 14, 2008 | 0.32 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.