Analysis
Earnings estimate |
Current quarter (Aug 2025) |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Feb 2026) |
Next year (Feb 2027) |
---|---|---|---|---|
Number of analysts | 8 | 8 | 8 | 8 |
Average estimate | 0.68 | 0.67 | 2.64 | 2.62 |
Low estimate | 0.61 | 0.60 | 2.47 | 2.32 |
High estimate | 0.76 | 0.76 | 2.94 | 3 |
Last year EPS | 1.33 | 0.90 | 3.81 | 2.64 |
Revenue estimate |
Current quarter (Aug 2025) |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Feb 2026) |
Next year (Feb 2027) |
---|---|---|---|---|
Number of Analysts | 7 | 7 | 7 | 6 |
Avg. estimate | 32.39M | 32.51M | 129.66M | 130.79M |
Low estimate | 30.79M | 31.46M | 126.88M | 127.84M |
High estimate | 33.82M | 33.57M | 133M | 135.06M |
Last year sales | 43.00M | 35.88M | 148.86M | 129.66M |
Sales growth | -0.25 | -0.09 | -0.13 | 0.01 |
EPS trend |
Current quarter (Aug 2025) |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Feb 2026) |
Next year (Feb 2027) |
---|---|---|---|---|
Current estimate | 0.68 | 0.67 | 2.64 | 2.62 |
7 days ago | 0.71 | 0.71 | 2.77 | 2.71 |
30 days ago | 0.71 | 0.71 | 2.77 | 2.71 |
60 days ago | 0.73 | 0.73 | 2.87 | 2.77 |
90 days ago | 0.75 | 0.76 | 2.98 | 0 |
EPS revisions |
Current quarter (Aug 2025) |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Feb 2026) |
Next year (Feb 2027) |
---|---|---|---|---|
Up last 7 days | 1 | 1 | 2 | 1 |
Up last 30 days | 1 | 1 | 2 | 1 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 6 | 5 | 6 | 4 |
Growth estimates | |
---|---|
Current qtr (Aug 2025) | -0.491% |
Next qtr. (Nov 2025) | -0.251% |
Current year (2025) | -0.307% |
Next 5 years (per annum) | -1.456% |
Past 5 years (per annum) | -1.461% |