5.90000 EUR
0
0%
Last update Dec 17, 4:59 PM CET
Market closed
Day range
5.90000
5.90000
Previous close
5.90000
Open
5.90000
Access this stock data via API
Subscribe
Itaú Unibanco Holding S.A. Sponsored Preferr...
5.90
0
0%

Historical data

Dividends

Date Amount
Dec 11, 2025 0.35737544
Dec 02, 2025 0.0026724734
Nov 04, 2025 0.0027001079
Oct 02, 2025 0.00266409
Sep 02, 2025 0.0028468438
Aug 20, 2025 0.057296384
Aug 04, 2025 0.002785068
Jul 02, 2025 0.0026906878
Jun 11, 2025 0.05267691
Jun 03, 2025 0.002763618
May 05, 2025 0.0026546519
Apr 02, 2025 0.0026692378
Mar 04, 2025 0.00218322
Feb 19, 2025 0.235233181818
Feb 04, 2025 0.00217074
Jan 02, 2025 0.00212472
Dec 11, 2024 0.038044496364
Dec 02, 2024 0.00201006
Nov 12, 2024 0.00205686
Oct 02, 2024 0.002147339909
Sep 23, 2024 0.033441720909
Sep 03, 2024 0.00228618
Aug 02, 2024 0.002209249091
Jun 24, 2024 0.030993483636
Jun 04, 2024 0.002225848636
May 02, 2024 0.002351512
Mar 28, 2024 0.002401691818
Mar 22, 2024 0.0298571
Mar 08, 2024 0.002466775091
Feb 22, 2024 0.159021509091
Feb 01, 2024 0.002507188545
Dec 29, 2023 0.002492787909
Dec 07, 2023 0.034981210909
Dec 01, 2023 0.002513632182
Nov 01, 2023 0.002568016
Oct 02, 2023 0.002467312091
Sep 19, 2023 0.037901340909
Sep 01, 2023 0.002429521273
Aug 01, 2023 0.002486612
Jul 03, 2023 0.002616528182
Jun 20, 2023 0.038236390909
Jun 01, 2023 0.002622309727
May 02, 2023 0.002473488
Apr 03, 2023 0.002424807273
Mar 24, 2023 0.038128227273
Mar 01, 2023 0.002398383182
Feb 01, 2023 0.002389834091
Dec 30, 2022 0.002388568182
Dec 09, 2022 0.064823181818
Dec 01, 2022 0.0022967
Nov 01, 2022 0.002377759909
Oct 03, 2022 0.002406324
Sep 01, 2022 0.002423261818
Aug 19, 2022 0.043059563636
Aug 01, 2022 0.002393200182
Jul 01, 2022 0.002396287909
Jun 01, 2022 0.002338540182
May 02, 2022 0.002576164
Apr 01, 2022 0.002461908091
Feb 28, 2022 0.002627116
Feb 22, 2022 0.00189526
Feb 01, 2022 0.002427174182
Jan 03, 2022 0.002363795091
Dec 01, 2021 0.002213563909
Nov 22, 2021 0.036717863636
Nov 01, 2021 0.001936575
Oct 01, 2021 0.0018528
Sep 01, 2021 0.001935404091
Aug 16, 2021 0.013884419091
Aug 02, 2021 0.002059420455
Jul 01, 2021 0.002069592182
Jun 01, 2021 0.002097524091
May 25, 2021 0.006517223909
May 03, 2021 0.00203422
Apr 28, 2021 0.007655642727
Apr 01, 2021 0.001929999909
Mar 26, 2021 0.006771212727
Mar 01, 2021 0.00184508
Feb 26, 2021 0.018724920909
Feb 01, 2021 0.001879047818
Jan 25, 2021 0.006304152182
Jan 04, 2021 0.001921508182
Dec 11, 2020 0.008093571818
Dec 01, 2020 0.002067245091
Nov 02, 2020 0.002023662545
Oct 01, 2020 0.001827324091
Sep 01, 2020 0.001876894182
Aug 18, 2020 0.0067234
Aug 03, 2020 0.001956247909
Jul 01, 2020 0.00197632
Jun 01, 2020 0.00195702
May 04, 2020 0.001981175
Apr 01, 2020 0.001896763909
Mar 02, 2020 0.002025774727
Feb 25, 2020 0.078662936364
Feb 07, 2020 0.002354083727
Jan 02, 2020 0.002514318636
Dec 13, 2019 0.005743216364
Dec 02, 2019 0.002606272182
Nov 01, 2019 0.00248584
Oct 01, 2019 0.00263638
Sep 03, 2019 0.002518264091
Aug 16, 2019 0.147167136364
Aug 01, 2019 0.002536020182
Jul 01, 2019 0.002735196
Jun 03, 2019 0.002744710727
May 02, 2019 0.002725289273
Apr 01, 2019 0.002654908182
Mar 01, 2019 0.002727908182
Feb 22, 2019 0.136117181818
Feb 01, 2019 0.00277534
Jan 02, 2019 0.002869524
Dec 18, 2018 0.001912244
Dec 03, 2018 0.002719756091
Nov 01, 2018 0.001214613394
Oct 01, 2018 0.001280095697
Sep 04, 2018 0.001161602667
Aug 20, 2018 0.010413250909
Aug 01, 2018 0.001132994182
Jul 02, 2018 0.001251262788
Jun 01, 2018 0.001203595576
May 02, 2018 0.001241890727
Apr 03, 2018 0.001318575939
Mar 01, 2018 0.001419133939
Feb 16, 2018 0.106934933333
Feb 01, 2018 0.001441931333
Jan 02, 2018 0.001480790485
Dec 15, 2017 0.014044712727
Dec 01, 2017 0.001425626667
Nov 01, 2017 0.001449795939
Oct 02, 2017 0.001430258606
Sep 01, 2017 0.001483899091
Aug 15, 2017 0.039667875758
Aug 01, 2017 0.001497888485
Jul 03, 2017 0.001517961818
Jun 01, 2017 0.001412245273
May 02, 2017 0.00144970303
Apr 03, 2017 0.001485453455
Mar 01, 2017 0.001513432121
Feb 21, 2017 0.076815539394
Feb 01, 2017 0.001506429333
Jan 03, 2017 0.001501443939
Dec 23, 2016 0.046699824242
Dec 01, 2016 0.001434376061
Nov 01, 2016 0.001349455939
Sep 01, 2016 0.001202512287
Aug 15, 2016 0.032194449036
Aug 01, 2016 0.001203083196
Jul 06, 2016 0.001198480275
Jun 01, 2016 0.001193090909
May 02, 2016 0.00106910303
Apr 01, 2016 0.001119621377
Mar 01, 2016 0.001086882424
Feb 19, 2016 0.012778236915
Feb 01, 2016 0.000987315372
Jan 04, 2016 0.00097498584
Dec 10, 2015 0.014254184022
Dec 01, 2015 0.000967036474
Nov 03, 2015 0.001002664242
Oct 01, 2015 0.001012489697
Sep 01, 2015 0.000966169697
Aug 13, 2015 0.025664088154
Aug 03, 2015 0.001053670138
Jun 30, 2015 0.000930905384
Jun 01, 2015 0.001025109291
May 04, 2015 0.000997007163
Mar 31, 2015 0.001036989532
Mar 02, 2015 0.001140723115
Feb 11, 2015 0.022514328074
Feb 02, 2015 0.00110717135
Jan 30, 2015 0.001230644929
Jan 02, 2015 0.001178203857
Dec 01, 2014 0.001183307939
Nov 03, 2014 0.001257962785
Oct 01, 2014 0.001292882244
Aug 14, 2014 0.030519909842
Aug 01, 2014 0.001439365239
Jul 01, 2014 0.001401934886
Jun 02, 2014 0.001190964142
May 02, 2014 0.001190240193
Apr 01, 2014 0.001124455889
Mar 03, 2014 0.001178090932
Feb 19, 2014 0.039382246204
Feb 03, 2014 0.001130835599
Jan 02, 2014 0.00109814061
Dec 23, 2013 0.015416344057
Dec 02, 2013 0.001131029301
Nov 01, 2013 0.001128518908
Oct 01, 2013 0.001160030053
Aug 30, 2013 0.001192340551
Aug 07, 2013 0.021596818068
Jul 01, 2013 0.001165443435
Jun 03, 2013 0.001182457255
May 02, 2013 0.001102731598
Apr 02, 2013 0.001091377514
Mar 06, 2013 0.022509800001
Mar 01, 2013 0.001110113608
Feb 01, 2013 0.001107759447
Jan 02, 2013 0.001111737317
Dec 27, 2012 0.022965078971
Dec 03, 2012 0.001075876379
Nov 01, 2012 0.00102258415
Oct 01, 2012 0.001077773418
Aug 31, 2012 0.0010781249
Aug 02, 2012 0.019895921168
Aug 01, 2012 0.001076160554
Jul 02, 2012 0.00106160326
Jun 01, 2012 0.001092793049
May 02, 2012 0.001076868238
Apr 02, 2012 0.001132611243
Mar 01, 2012 0.001206163679
Feb 01, 2012 0.001026456174
Dec 30, 2011 0.001017310997
Dec 01, 2011 0.000956624258
Nov 01, 2011 0.000983213392
Oct 03, 2011 0.00100543538
Aug 31, 2011 0.000935247261
Aug 11, 2011 0.024522333919
Aug 01, 2011 0.00112407817
Jul 01, 2011 0.001117211028
Jun 01, 2011 0.001124288662
May 02, 2011 0.001103763404
Apr 01, 2011 0.001109114173
Mar 09, 2011 0.033143339687
Mar 01, 2011 0.001071797505
Feb 01, 2011 0.001049299911
Jan 03, 2011 0.018792636287
Dec 01, 2010 0.001027644411
Nov 01, 2010 0.001021529536
Oct 01, 2010 0.001022232626
Sep 01, 2010 0.001034887458
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 8 hours 49 minutes

23:10
00:00
08:00
22:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 22:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).