Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 6.25% |
| Feb 16, 2026 | -10.85 | -0.59 | 10.26 | -94.56% |
| Dec 01, 2025 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 12.50% |
| Nov 17, 2025 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0% |
| Oct 01, 2025 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0% |
Pre-market opens in 3 days 5 hours 45 minutes
Main market opens in 3 days 11 hours 15 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 6.25% |
| Feb 16, 2026 | -10.85 | -0.59 | 10.26 | -94.56% |
| Dec 01, 2025 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 12.50% |
| Nov 17, 2025 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0% |
| Oct 01, 2025 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 4 days 3 hours 45 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):