Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Mar 31, 2026 | Maintains |
| Oppenheimer | Feb 13, 2026 | Maintains |
| Oppenheimer | Jan 27, 2026 | Upgrade |
| Barclays | Jan 23, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Jan 22, 2026 | Maintains |
| Truist Securities | Jan 22, 2026 | Maintains |
| UBS | Jan 14, 2026 | Maintains |
| Truist Securities | Dec 19, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Dec 09, 2025 | Maintains |
| Barclays | Nov 21, 2025 | Maintains |
| Truist Securities | Nov 21, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Nov 17, 2025 | Maintains |
| Barclays | Nov 04, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Oct 30, 2025 | Maintains |
| Truist Securities | Oct 30, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Oct 30, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 30, 2025 | Maintains |
| UBS | Oct 30, 2025 | Maintains |
| JP Morgan | Oct 30, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 20, 2025 | Maintains |
| Baird | Oct 10, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 08, 2025 | Initiates |
| UBS | Oct 06, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Sep 29, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Sep 25, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Sep 24, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Aug 12, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Baird | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Truist Securities | Jul 24, 2025 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.