Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 30, 2025 | 7.4 |
| Mar 20, 2025 | 1 |
| Oct 31, 2024 | 7.1000004 |
| Mar 21, 2024 | 1 |
| Nov 02, 2023 | 6.8 |
| Mar 16, 2023 | 1 |
| Nov 03, 2022 | 6.5 |
| Mar 17, 2022 | 1 |
| Nov 04, 2021 | 6.2 |
| Mar 18, 2021 | 1 |
| Nov 05, 2020 | 5.9 |
| Mar 19, 2020 | 1 |
| Oct 31, 2019 | 5.6000004 |
| Mar 21, 2019 | 1 |
| Nov 01, 2018 | 5.2999997 |
| Mar 22, 2018 | 1 |
| Nov 02, 2017 | 5 |
| Mar 23, 2017 | 1 |
| Nov 03, 2016 | 4.7 |
| Mar 24, 2016 | 1 |
| Oct 29, 2015 | 4.4 |
| Oct 30, 2014 | 4.1 |
| Mar 19, 2014 | 1 |
| Aug 21, 2013 | 3.8 |
| Mar 20, 2013 | 1 |
| Aug 22, 2012 | 3.5 |
| Mar 21, 2012 | 1 |
| Aug 17, 2011 | 3.5 |
| Mar 23, 2011 | 1 |
| Aug 18, 2010 | 3.3 |
| Mar 24, 2010 | 1 |
| Aug 19, 2009 | 3.1 |
| Mar 25, 2009 | 1 |
| Aug 20, 2008 | 2.8999999 |
| Mar 26, 2008 | 1 |
| Aug 22, 2007 | 0.57999998 |
| Mar 28, 2007 | 0.196 |
| Aug 16, 2006 | 0.53599996 |
| Mar 29, 2006 | 0.184 |
| Aug 17, 2005 | 0.496 |
| Mar 30, 2005 | 0.172 |
| Aug 18, 2004 | 0.484 |
| Mar 31, 2004 | 0.168 |
| Aug 20, 2003 | 0.432 |
| Mar 26, 2003 | 0.16 |
| Aug 21, 2002 | 0.376 |
| Mar 27, 2002 | 0.143999994 |
| Aug 22, 2001 | 0.31599998 |
| Mar 28, 2001 | 0.128 |
| Aug 21, 2000 | 0.284 |
| Mar 20, 2000 | 0.124 |
| Aug 23, 1999 | 0.26399998 |
| Mar 08, 1999 | 0.116 |
| Aug 24, 1998 | 0.22 |
| Mar 09, 1998 | 0.112 |
| Aug 11, 1997 | 0.212 |
| Mar 03, 1997 | 0.108 |
| Sep 02, 1996 | 0.32 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.