Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 29, 2026 | — | — | — | — |
Feb 18, 2026 | — | — | — | — |
Oct 28, 2025 | — | — | — | — |
Jul 29, 2025 | — | — | — | — |
May 01, 2025 | 0.37 | 0.59 | 0.22 | 59.46% |
Feb 20, 2025 | 0.22 | 0.36 | 0.14 | 63.64% |
Oct 31, 2024 | 0.35 | 0.57 | 0.22 | 62.86% |
Aug 01, 2024 | 0.39 | 0.54 | 0.15 | 38.46% |
Full earnings history available via API
Access