Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 6 | 6 | 17 | 17 |
| Avg. estimate | 444.11B | 399.29B | 1.74T | 1.90T |
| Low estimate | 430.80B | 366.55B | 1.66T | 1.77T |
| High estimate | 459.22B | 412.28B | 1.82T | 2.02T |
| Last year sales | 448.01B | 411.90B | 1.11T | 1.74T |
| Sales growth | -0.01 | -0.03 | 0.57 | 0.09 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.