Analysis
| Revenue estimate |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 1 | 11 | 11 |
| Avg. estimate | 22.95B | 85.42B | 89.31B |
| Low estimate | 22.95B | 84.94B | 87.03B |
| High estimate | 22.95B | 86.34B | 90.91B |
| Last year sales | 22.81B | 83.76B | 85.42B |
| Sales growth | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.