Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 14, 2023 | — | 1.48 | — | — |
| Nov 08, 2022 | — | 3.11 | — | — |
| Aug 02, 2022 | — | 0.75 | — | — |
| May 10, 2022 | — | 2.70 | — | — |
| Mar 15, 2022 | — | 2.67 | — | — |
| Nov 09, 2021 | — | 2.41 | — | — |
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 14, 2023 | — | 1.48 | — | — |
| Nov 08, 2022 | — | 3.11 | — | — |
| Aug 02, 2022 | — | 0.75 | — | — |
| May 10, 2022 | — | 2.70 | — | — |
| Mar 15, 2022 | — | 2.67 | — | — |
| Nov 09, 2021 | — | 2.41 | — | — |
Exchange is currently closed
Main market opens in 12 hours 59 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):