Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Opportunities Fund | Jul 31, 2023 | 1.6M | 24.3M | 5.0% |
| Smallcap World Fund | Jun 30, 2023 | 454.7K | 7.6M | 1.4% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 140.2K | 2.2M | 0.5% |
| DFA Continental Small Company Series | Jul 31, 2023 | 91.0K | 1.4M | 0.3% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Jun 30, 2023 | 89.1K | 1.5M | 0.3% |
| USAA Mutual Fd Tr-International Fd | May 31, 2023 | 81.8K | 1.7M | 0.3% |
| iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | Aug 31, 2023 | 56.2K | 764.4K | 0.2% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 41.7K | 638.9K | 0.1% |
| DFA International Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 41.2K | 632.3K | 0.1% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | Aug 31, 2023 | 26.5K | 361.0K | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.