Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | 39.12 | 39.44 | 38.93 | 39.13 | 0.01% | 2227 |
| Aug 25, 2026 | 39.82 | 39.90 | 39.31 | 39.31 | -1.28% | 4327 |
| Aug 24, 2026 | 39.68 | 40.08 | 39.51 | 40.08 | 1.00% | 10293 |
| Aug 21, 2026 | 40 | 40.28 | 39.60 | 39.60 | -1% | 9433 |
| Aug 20, 2026 | 39.66 | 40.50 | 39.66 | 39.90 | 0.61% | 7581 |
| Aug 19, 2026 | 39.71 | 40.11 | 39.71 | 40.03 | 0.82% | 9032 |
| Aug 18, 2026 | 39.43 | 39.90 | 39.43 | 39.60 | 0.43% | 5253 |
| Aug 17, 2026 | 38.81 | 39.41 | 38.80 | 39.41 | 1.56% | 2266 |
| Aug 14, 2026 | 38.38 | 38.80 | 38.38 | 38.80 | 1.11% | 2187 |
| Aug 13, 2026 | 38.57 | 38.92 | 38.18 | 38.32 | -0.65% | 15864 |
| Aug 12, 2026 | 39.28 | 39.34 | 38.72 | 39.34 | 0.14% | 5186 |
| Aug 11, 2026 | 38.81 | 39.66 | 38.81 | 39.06 | 0.66% | 4148 |
| Aug 10, 2026 | 38.31 | 39.08 | 38.22 | 39.08 | 2.01% | 5710 |
| Aug 07, 2026 | 38.96 | 39 | 38.32 | 38.65 | -0.81% | 3596 |
| Aug 06, 2026 | 37.99 | 39.00 | 37.99 | 39.00 | 2.66% | 4810 |
| Aug 05, 2026 | 38.96 | 39.01 | 38.40 | 38.40 | -1.42% | 5452 |
| Aug 04, 2026 | 39.68 | 40 | 38.78 | 38.88 | -2.02% | 10082 |
| Aug 03, 2026 | 38.44 | 40.00 | 38.37 | 39.70 | 3.28% | 8944 |
| Jul 31, 2026 | 38.82 | 39.95 | 38.82 | 39.95 | 2.91% | 7365 |
| Jul 30, 2026 | 38.81 | 39.50 | 38.81 | 38.81 | -0.01% | 12466 |
| Jul 29, 2026 | 37.97 | 38.90 | 37.97 | 38.54 | 1.50% | 5705 |
| Jul 28, 2026 | 37.96 | 38.30 | 37.57 | 37.57 | -1.03% | 8340 |
| Jul 27, 2026 | 38.26 | 38.63 | 37.40 | 38.63 | 0.97% | 8194 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.