Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Oct 16, 2025 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% |
| Sep 23, 2025 | 1.23 | 2.36 | 1.13 | 91.87% |
| Sep 08, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Pre-market opens in 1 day 14 hours 36 minutes
Main market opens in 1 day 20 hours 6 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Oct 16, 2025 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% |
| Sep 23, 2025 | 1.23 | 2.36 | 1.13 | 91.87% |
| Sep 08, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Pre-market opens in 1 day 18 hours 36 minutes
Main market opens in 1 day 20 hours 6 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):