Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Oct 31, 2025 | 654.7K | 1.0B | 1.4% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Dec 31, 2025 | 426.0K | 669.3M | 0.9% |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Jan 31, 2026 | 316.0K | 496.4M | 0.7% |
| GLOBAL X FUNDS-Global X Defense Tech ETF | Feb 28, 2026 | 259.9K | 408.4M | 0.6% |
| EuroPacific Growth Fund-EUPAC Fund | Dec 31, 2025 | 195.5K | 307.1M | 0.4% |
| Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor Intl Capital Appreciatio | Feb 28, 2026 | 179.7K | 282.3M | 0.4% |
| Fidelity Rutland Square TRT II-Strategic Advisers Fidelity Intl Fd. | Feb 28, 2026 | 177.0K | 278.0M | 0.4% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity International Index Fund | Feb 28, 2026 | 167.8K | 263.6M | 0.4% |
| INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST-WCM Focused International Growth Fund | Dec 31, 2025 | 161.1K | 253.0M | 0.3% |
| iShares Trust-iShares MSCI EAFE ETF | Jan 31, 2026 | 158.8K | 249.5M | 0.3% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.