Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 07, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 04, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 09, 2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0% |
Feb 27, 2025 | 0.47 | 0.48 | 0.01 | 2.13% |
Nov 06, 2024 | 0.47 | 0.48 | 0.01 | 2.13% |
Aug 06, 2024 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | -2.04% |
Full earnings history available via API
Access