Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 04, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 03, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 06, 2025 | 0.29 | 0.39 | 0.10 | 34.48% |
Feb 27, 2025 | 0.21 | 0.14 | -0.07 | -33.33% |
Nov 05, 2024 | 0.52 | -0.32 | -0.84 | -161.54% |
Aug 06, 2024 | 0.64 | 0.28 | -0.36 | -56.25% |
Full earnings history available via API
Access