Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 01, 2026 | — | — | — | — |
Dec 01, 2025 | — | — | — | — |
Aug 25, 2025 | — | — | — | — |
Mar 30, 2023 | — | -49.70 | — | — |
May 24, 2022 | — | 138.84 | — | — |
Mar 30, 2022 | — | 40.90 | — | — |
Nov 28, 2021 | — | 12.40 | — | — |
Aug 26, 2021 | — | 17.10 | — | — |
Full earnings history available via API
Access