Risk
Volatility measures
3 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | -4.16 | — |
Beta | 1 | — |
Mean annual return | -0.09 | — |
R-squared | 88 | — |
Standard deviation | 15.67 | — |
Sharpe ratio | -0.36 | — |
Treynor ratio | -7.79 | — |
5 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | -0.79 | — |
Beta | 1 | — |
Mean annual return | 0.71 | — |
R-squared | 87 | — |
Standard deviation | 16.63 | — |
Sharpe ratio | 0.34 | — |
Treynor ratio | 4.78 | — |
10 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | — | — |
Beta | — | — |
Mean annual return | — | — |
R-squared | — | — |
Standard deviation | — | — |
Sharpe ratio | — | — |
Treynor ratio | — | — |
Valuation metrics
Metrics | Return | Category |
---|---|---|
Price/Earnings (P/E) | 0.06 | — |
Price/Book (P/B) | 0.46 | — |
Price/Sales (P/S) | 0.96 | — |
Price/Cashflow (P/CF) | 0.27 | — |
Median market vapitalization | 17.08K | — |
3-year earnings growth | 18.12 | — |