Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Mar 03, 2023 | — | -1.29K | — | — |
Nov 14, 2022 | — | 339 | — | — |
Aug 16, 2022 | — | 1.03K | — | — |
May 16, 2022 | — | 337 | — | — |
Feb 28, 2022 | — | 147.69 | — | — |
Feb 28, 2020 | — | 230.78 | — | — |
Feb 28, 2019 | — | 83 | — | — |
Nov 14, 2018 | — | 22 | — | — |
Full earnings history available via API
Access