54.25500 USD
0.215
0.40%
Last update Dec 15, 3:59 PM EST
Post-market
Day range
54.12000
54.92
Previous close
54.040001
Open
54.46000
Access this stock data via API
Subscribe
Mondelez International Inc.
54.26
0.21
0.40%

Historical data

Dividends

Date Amount
Dec 31, 2025 0.5
Sep 30, 2025 0.5
Jun 30, 2025 0.47
Mar 31, 2025 0.47
Dec 31, 2024 0.47
Sep 30, 2024 0.47
Jun 28, 2024 0.425
Mar 27, 2024 0.425
Dec 28, 2023 0.425
Sep 28, 2023 0.425
Jun 29, 2023 0.385
Mar 30, 2023 0.385
Dec 29, 2022 0.385
Sep 29, 2022 0.385
Jun 29, 2022 0.35
Mar 30, 2022 0.35
Dec 30, 2021 0.35
Sep 29, 2021 0.35
Jun 29, 2021 0.315
Mar 30, 2021 0.315
Dec 30, 2020 0.315
Sep 29, 2020 0.315
Jun 29, 2020 0.285
Mar 30, 2020 0.285
Dec 30, 2019 0.285
Sep 27, 2019 0.285
Jun 27, 2019 0.26
Mar 28, 2019 0.26
Dec 28, 2018 0.26
Sep 27, 2018 0.26
Jun 28, 2018 0.22
Mar 28, 2018 0.22
Dec 28, 2017 0.22
Sep 28, 2017 0.22
Jun 28, 2017 0.19
Mar 29, 2017 0.19
Dec 28, 2016 0.19
Sep 28, 2016 0.19
Jun 28, 2016 0.17
Mar 29, 2016 0.17
Dec 29, 2015 0.17
Sep 28, 2015 0.17
Jun 26, 2015 0.15
Mar 27, 2015 0.15
Dec 29, 2014 0.15
Sep 26, 2014 0.15
Jun 26, 2014 0.14
Mar 27, 2014 0.14
Dec 27, 2013 0.14
Sep 26, 2013 0.14
Jun 27, 2012 0.29
Mar 28, 2012 0.29
Dec 28, 2011 0.29
Sep 28, 2011 0.29
Jun 28, 2011 0.29
Mar 29, 2011 0.29
Dec 29, 2010 0.29
Sep 28, 2010 0.29
Jun 28, 2010 0.29
Mar 29, 2010 0.29
Dec 28, 2009 0.29
Sep 28, 2009 0.29
Jun 26, 2009 0.29
Mar 23, 2009 0.29
Dec 23, 2008 0.29
Sep 22, 2008 0.29
Jun 25, 2008 0.27
Mar 12, 2008 0.27
Dec 21, 2007 0.27
Sep 06, 2007 0.27
Jun 26, 2007 0.25
Mar 13, 2007 0.25
Dec 22, 2006 0.25
Sep 07, 2006 0.25
Jun 26, 2006 0.23
Mar 13, 2006 0.23
Dec 22, 2005 0.23
Sep 02, 2005 0.23
Jun 24, 2005 0.205
Mar 11, 2005 0.205
Dec 20, 2004 0.205
Sep 10, 2004 0.205
Jun 23, 2004 0.18
Mar 11, 2004 0.18
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan.
Post-market

Exchange is currently open for post-market.
Post market session closes in 2 hours 25 minutes

17:35
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EST, UTC-05:00).