Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 05, 2026 | — | — | — | — |
Feb 23, 2026 | — | — | — | — |
Nov 04, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 07, 2025 | -2.42 | -2.32 | 0.10 | -4.13% |
Feb 25, 2025 | -2.81 | -2.54 | 0.27 | -9.61% |
Nov 06, 2024 | -1.62 | -1.45 | 0.17 | -10.49% |
Aug 06, 2024 | -1.31 | -0.92 | 0.39 | -29.77% |
Full earnings history available via API
Access