Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Nov 10, 2021 | — | 0.02 | — | — |
Aug 12, 2021 | — | 0.10 | — | — |
May 13, 2021 | — | -0.05 | — | — |
Mar 17, 2021 | — | 0.07 | — | — |
Nov 11, 2020 | — | 0.03 | — | — |
Aug 12, 2020 | — | 0.01 | — | — |
May 14, 2020 | — | 0.02 | — | — |
Mar 30, 2020 | — | -0.09 | — | — |
Full earnings history available via API
Access