Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | -0.27 | -0.04 | 0.23 | -85.19% |
| Feb 20, 2026 | 1.57 | 1.50 | -0.07 | -4.46% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Oct 24, 2025 | 5.73 | 6.96 | 1.23 | 21.47% |
Pre-market opens in 2 days 9 hours 58 minutes
Main market opens in 2 days 15 hours 28 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | -0.27 | -0.04 | 0.23 | -85.19% |
| Feb 20, 2026 | 1.57 | 1.50 | -0.07 | -4.46% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Oct 24, 2025 | 5.73 | 6.96 | 1.23 | 21.47% |
Pre-market opens in 3 days 8 hours 13 minutes
Main market opens in 3 days 8 hours 58 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):