Analysis
| Revenue estimate |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|
| Number of Analysts | 22 | 21 |
| Avg. estimate | 7.55B | 8.29B |
| Low estimate | 7.23B | 7.18B |
| High estimate | 7.80B | 8.84B |
| Last year sales | 6.57B | 7.55B |
| Sales growth | 0.15 | 0.10 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.