Analysis
Earnings estimate |
Next quarter (Sep 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of analysts | 0 | 1 | 2 |
Average estimate | 0 | 16.30 | 33.32 |
Low estimate | 0 | 16.30 | 25.70 |
High estimate | 0 | 16.30 | 40.93 |
Last year EPS | 0.92 | -5.89 | 16.30 |
Revenue estimate |
Next quarter (Sep 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of Analysts | 0 | 1 | 2 |
Avg. estimate | 0 | 17.71B | 20.91B |
Low estimate | 0 | 17.71B | 19.21B |
High estimate | 0 | 17.71B | 22.61B |
Last year sales | — | 17.08B | 17.71B |
Sales growth | — | 0.04 | 0.18 |
EPS trend |
Next quarter (Sep 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|
Current estimate | 0 | 16.30 | 33.32 |
7 days ago | 0 | 22.64 | 37.97 |
30 days ago | 0 | 22.64 | 37.97 |
60 days ago | 0 | 22.64 | 37.97 |
90 days ago | 0 | 23.17 | 40.20 |
EPS revisions |
Next quarter (Sep 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|
Up last 7 days | 0 | 0 | 0 |
Up last 30 days | 0 | 0 | 0 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 0 | 1 | 1 |