Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Emg Mkts Large Co Index ETF | May 31, 2023 | 39.4M | 3.5M | 1.1% |
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 23.5M | 2.1M | 0.6% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 20.5M | 1.8M | 0.6% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Sep 30, 2023 | 15.1M | 1.4M | 0.4% |
| Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | Jul 31, 2023 | 7.7M | 693.1K | 0.2% |
| Schwab Capital Trust-Schwab Fundamental Emerging Mkts Large Co Idx Fd | Jul 31, 2023 | 6.6M | 595.6K | 0.2% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 6.2M | 557.2K | 0.2% |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | Sep 30, 2023 | 3.0M | 268.3K | 0.1% |
| Schwab Capital Trust-Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | May 31, 2023 | 2.8M | 256.2K | 0.1% |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Jun 30, 2023 | 3.0M | 268.3K | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.