Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Argus Research | Nov 13, 2025 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | Nov 03, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Nov 03, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 09, 2025 | Maintains |
| BMO Capital | Oct 03, 2025 | Initiates |
| Morgan Stanley | Oct 01, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Jul 30, 2025 | Maintains |
| William Blair | Jul 25, 2025 | Downgrade |
| Raymond James | Jul 25, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Jul 15, 2025 | Downgrade |
| RBC Capital | Jul 10, 2025 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | Jul 09, 2025 | Maintains |
| Piper Sandler | Jul 03, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | May 15, 2025 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | May 07, 2025 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | Apr 29, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Apr 29, 2025 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | Apr 09, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Apr 08, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Mar 04, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Feb 03, 2025 | Reiterates |
| Keefe, Bruyette & Woods | Feb 03, 2025 | Maintains |
| Piper Sandler | Jan 31, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Jan 27, 2025 | Reiterates |
| Keefe, Bruyette & Woods | Jan 10, 2025 | Maintains |
| UBS | Jan 06, 2025 | Downgrade |
| RBC Capital | Dec 10, 2024 | Maintains |
| Keefe, Bruyette & Woods | Oct 29, 2024 | Maintains |
| RBC Capital | Oct 25, 2024 | Maintains |
| Morgan Stanley | Oct 17, 2024 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.