Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Core Equity Portfolio | Jan 31, 2018 | 2.4M | 14.5M | 0.5% |
| Voya Variable Portfolios-Voya Euro Stoxx 50 Index Port | Jun 30, 2018 | 2.3M | 10.7M | 0.5% |
| Russell Inv Co-International Developed Markets Fund | Jan 31, 2018 | 1.9M | 11.6M | 0.4% |
| Voya Variable Portfolios-Voya International Index Portfolio | Dec 31, 2017 | 1.8M | 9.8M | 0.4% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jan 31, 2018 | 845.6K | 5.1M | 0.2% |
| Russell Inv Co-Multifactor International Equity Fund | Jan 31, 2018 | 809.4K | 4.9M | 0.2% |
| Pacer Trendpilot European Index ETF | Jun 30, 2018 | 614.6K | 2.8M | 0.1% |
| DFA Large Cap International Portfolio | Jan 31, 2018 | 454.6K | 2.8M | 0.1% |
| Sovarnum Capital L.P. | Jun 30, 2018 | 425.9K | 2.0M | 0.1% |
| Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | Jan 31, 2018 | 367.8K | 2.2M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.