Holders
Fund holders
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | Sep 30, 2023 | 259.1K | 196.4K | 0.1% |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF | Sep 30, 2023 | 90.7K | 68.7K | 0.0% |
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | Sep 30, 2023 | 259.1K | 196.4K | 0.1% |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF | Sep 30, 2023 | 90.7K | 68.7K | 0.0% |
Exchange is currently closed
Pre-market opens in 13 hours 18 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):