Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRT-State Street Communication Services Select Sect | Apr 30, 2026 | 21.0M | 191.5M | 1.9% |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Apr 30, 2026 | 17.0M | 155.2M | 1.6% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 10.0M | 91.0M | 0.9% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 7.8M | 71.7M | 0.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 7.3M | 66.7M | 0.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 4.7M | 43.0M | 0.4% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Mar 31, 2026 | 4.0M | 36.7M | 0.4% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Mar 31, 2026 | 4.0M | 36.3M | 0.4% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Apr 30, 2026 | 3.7M | 34.2M | 0.3% |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS-Vanguard Institutional Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.8M | 16.2M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.