Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jul 31, 2025 | 16.7M | 201.2M | 0.5% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd | Jul 31, 2025 | 15.6M | 187.7M | 0.5% |
| iShares, Inc.-iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Sep 30, 2025 | 11.9M | 144.0M | 0.4% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Emerging Markets Core Eqy. 2 PORT. | Jul 31, 2025 | 7.3M | 87.5M | 0.2% |
| American Century ETF Trust-Avantis Emerging Markets Equity ETF | Sep 30, 2025 | 4.7M | 56.4M | 0.2% |
| Principal Funds, Inc-Global Emerging Markets Fund | Jul 31, 2025 | 4.8M | 57.5M | 0.2% |
| iShares, Inc.-iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Sep 30, 2025 | 4.1M | 49.9M | 0.1% |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-The Emerging Markets Small Cap Series | Jul 31, 2025 | 3.8M | 45.3M | 0.1% |
| iShares Trust-iShares MSCI China ETF | Sep 30, 2025 | 3.6M | 42.9M | 0.1% |
| iShares, Inc.-iShares MSCI Emerging Markets ETF | Sep 30, 2025 | 2.6M | 30.9M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.