Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Mar 04, 2026 | — | — | — | — |
Dec 01, 2025 | — | — | — | — |
Sep 02, 2025 | — | — | — | — |
May 27, 2025 | — | — | — | — |
Mar 06, 2025 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 2.38% |
Dec 04, 2024 | 0.40 | 0.42 | 0.02 | 5% |
Sep 05, 2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0% |
May 30, 2024 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56% |
Full earnings history available via API
Access