Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | -1.03 | -1.43 | -0.40 | 38.83% |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Nov 18, 2025 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 32% |
Pre-market opens in 2 days 16 hours 31 minutes
Main market opens in 2 days 22 hours 1 minute
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | -1.03 | -1.43 | -0.40 | 38.83% |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Nov 18, 2025 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 32% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 14 hours 31 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):