Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | 208.70 | 208.95 | 207.70 | 207.80 | -0.43% | 109798 |
| May 25, 2026 | 207.65 | 209.90 | 206.90 | 209.50 | 0.89% | 79406 |
| May 22, 2026 | 204.50 | 205.75 | 203.50 | 205.30 | 0.39% | 69390 |
| May 21, 2026 | 203.85 | 205.35 | 202.40 | 203 | -0.42% | 96523 |
| May 20, 2026 | 200.90 | 205.30 | 200.45 | 204.10 | 1.59% | 65936 |
| May 19, 2026 | 201.30 | 203.75 | 201 | 201.15 | -0.07% | 72476 |
| May 18, 2026 | 196.54 | 201.50 | 196.30 | 200.55 | 2.04% | 76590 |
| May 15, 2026 | 199.92 | 200.45 | 197.24 | 197.60 | -1.16% | 120663 |
| May 14, 2026 | 200.95 | 202 | 200.65 | 201.70 | 0.37% | 85515 |
| May 13, 2026 | 199.40 | 199.86 | 198.10 | 199.20 | -0.10% | 43521 |
| May 12, 2026 | 198.34 | 199.68 | 197.48 | 197.60 | -0.37% | 54442 |
| May 11, 2026 | 200.70 | 201.05 | 199.80 | 200.85 | 0.07% | 37442 |
| May 08, 2026 | 201.60 | 202.25 | 200.35 | 200.85 | -0.37% | 120592 |
| May 07, 2026 | 205.95 | 206.55 | 203.50 | 203.65 | -1.12% | 60390 |
| May 06, 2026 | 203.75 | 207.70 | 203.70 | 205.75 | 0.98% | 202948 |
| May 05, 2026 | 198.26 | 201.65 | 198.26 | 201.65 | 1.71% | 116217 |
| May 04, 2026 | 200.90 | 201.65 | 198.10 | 198.12 | -1.38% | 161721 |
| Apr 30, 2026 | 196.20 | 200.75 | 196.18 | 200.60 | 2.24% | 89799 |
| Apr 29, 2026 | 199.14 | 199.20 | 197.40 | 197.92 | -0.61% | 56222 |
| Apr 28, 2026 | 198.84 | 199.68 | 197.50 | 198.42 | -0.21% | 65038 |
| Apr 27, 2026 | 200.20 | 201.50 | 198.88 | 199.12 | -0.54% | 113843 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.