Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy ETF | Aug 31, 2023 | 6.1M | 156.4M | 0.2% |
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 3.8M | 112.4M | 0.1% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 3.6M | 106.1M | 0.1% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 2.2M | 57.4M | 0.1% |
| DBX ETF Trust-X-trackers Harvest CSI 300 China A | May 31, 2023 | 2.4M | 72.4M | 0.1% |
| iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Factor ETF | Sep 30, 2023 | 1.2M | 28.4M | 0.0% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 770.2K | 22.7M | 0.0% |
| iShares MSCI China ETF | Aug 31, 2023 | 773.9K | 19.8M | 0.0% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | Sep 30, 2023 | 789.3K | 18.5M | 0.0% |
| TIFF Multi-Asset Fund | Jun 30, 2023 | 625.1K | 20.8M | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.