Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Midcap ETF | Jun 30, 2018 | 4.5M | 89.1M | 2.5% |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2017 | 3.8M | 61.0M | 2.2% |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | Dec 31, 2017 | 3.7M | 58.7M | 2.1% |
| iShares Russell 2000 ETF | Jun 30, 2018 | 3.4M | 68.6M | 1.9% |
| Vanguard Small Cap Value Index Fund | Dec 31, 2017 | 2.4M | 38.0M | 1.4% |
| Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2017 | 2.1M | 34.1M | 1.2% |
| DFA U.S. Small Cap Series | Jan 31, 2018 | 2.0M | 29.3M | 1.1% |
| SPDR S&P Mid Cap 400 ETF Trust | Jun 30, 2018 | 1.9M | 38.9M | 1.1% |
| JNL Variable LLC-JNL/Mellon Cap JNL 5 Fd | Dec 31, 2017 | 1.8M | 28.1M | 1% |
| DFA U.S. Targeted Value Portfolio | Jan 31, 2018 | 1.4M | 21.4M | 0.8% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.