Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Sep 22, 2025 | 0.358 |
| Jun 23, 2025 | 0.398 |
| Mar 24, 2025 | 0.374892 |
| Dec 23, 2024 | 0.385957 |
| Sep 23, 2024 | 0.398514 |
| Jun 24, 2024 | 0.400001 |
| Mar 18, 2024 | 0.339199 |
| Dec 18, 2023 | 0.422 |
| Sep 18, 2023 | 0.36 |
| Jun 20, 2023 | 0.361583 |
| Mar 20, 2023 | 0.315452 |
| Dec 19, 2022 | 0.365364 |
| Sep 19, 2022 | 0.316666 |
| Jun 21, 2022 | 0.323167 |
| Mar 21, 2022 | 0.285619 |
| Dec 20, 2021 | 0.316544 |
| Sep 20, 2021 | 0.272862 |
| Jun 21, 2021 | 0.259491 |
| Mar 22, 2021 | 0.273149 |
| Dec 21, 2020 | 0.297642 |
| Sep 21, 2020 | 0.246526 |
| Jun 22, 2020 | 0.280517 |
| Mar 23, 2020 | 0.371482 |
| Dec 20, 2019 | 0.294666 |
| Sep 20, 2019 | 0.252703 |
| Jun 21, 2019 | 0.278307 |
| Mar 15, 2019 | 0.233381 |
| Dec 21, 2018 | 0.265094 |
| Sep 21, 2018 | 0.254369 |
| Jun 15, 2018 | 0.255273 |
| Mar 16, 2018 | 0.217747 |
| Dec 15, 2017 | 0.238253 |
| Sep 15, 2017 | 0.209224 |
| Jun 16, 2017 | 0.22338 |
| Mar 17, 2017 | 0.205239 |
| Dec 16, 2016 | 0.216232 |
| Sep 16, 2016 | 0.195572 |
| Jun 17, 2016 | 0.211309 |
| Mar 18, 2016 | 0.220226 |
| Dec 18, 2015 | 0.215905 |
| Sep 18, 2015 | 0.18343 |
| Jun 19, 2015 | 0.19289 |
| Mar 20, 2015 | 0.17343 |
| Dec 19, 2014 | 0.21649 |
| Sep 19, 2014 | 0.17376 |
| Jun 20, 2014 | 0.17602 |
| Mar 21, 2014 | 0.15732 |
| Dec 20, 2013 | 0.17131 |
| Sep 20, 2013 | 0.15833 |
| Jun 21, 2013 | 0.15464 |
| Mar 15, 2013 | 0.12434 |
| Dec 21, 2012 | 0.16763 |
| Jun 15, 2012 | 0.10857 |
| Mar 16, 2012 | 0.0964 |
| Dec 16, 2011 | 0.10923 |
| Sep 16, 2011 | 0.0935 |
| Jun 17, 2011 | 0.09823 |
| Mar 18, 2011 | 0.08359 |
| Dec 17, 2010 | 0.09 |
| Sep 17, 2010 | 0.08078 |
| Jun 18, 2010 | 0.07893 |
| Mar 19, 2010 | 0.0731 |
| Dec 18, 2009 | 0.07946 |
| Sep 18, 2009 | 0.0767 |
| Jun 19, 2009 | 0.08063 |
| Mar 20, 2009 | 0.07717 |
| Dec 19, 2008 | 0.08051 |
| Sep 19, 2008 | 0.0707 |
| Jun 20, 2008 | 0.06858 |
| Mar 20, 2008 | 0.0055 |
| Dec 21, 2007 | 0.12262 |
| Sep 21, 2007 | 0.05255 |
| Jun 15, 2007 | 0.01771 |
| Dec 15, 2006 | 0.13491 |
| Sep 15, 2006 | 0.04353 |
| Dec 16, 2005 | 0.1481 |
| Dec 17, 2004 | 0.41766 |
| Dec 19, 2003 | 0.14106 |
| Dec 20, 2002 | 0.04075 |
| Dec 17, 1999 | 0.001323 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.