Analysis
Earnings estimate | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of analysts | 1 | 4 | 4 |
Average estimate | 0.47 | 1.90 | 2.35 |
Low estimate | 0.47 | 1.60 | 2.14 |
High estimate | 0.47 | 2.04 | 2.55 |
Last year EPS | 0.36 | 1.56 | 1.90 |
Revenue estimate | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of Analysts | 2 | 9 | 9 |
Avg. estimate | 266.85M | 1.20B | 1.45B |
Low estimate | 253.26M | 1.12B | 1.35B |
High estimate | 280.44M | 1.23B | 1.52B |
Last year sales | 230.27M | 1.01B | 1.20B |
Sales growth | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
EPS trend | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Current estimate | 0.47 | 1.90 | 2.35 |
7 days ago | 0.49 | 1.90 | 2.34 |
30 days ago | 0.49 | 1.90 | 2.34 |
60 days ago | 0.49 | 2.05 | 2.58 |
90 days ago | 0.50 | 2.06 | 2.59 |
EPS revisions | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Up last 7 days | 0 | 0 | 1 |
Up last 30 days | 0 | 0 | 1 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 1 | 1 | 0 |
Growth estimates | |
---|---|
Current qtr (Jul 2025) | 0.180% |
Next qtr. (Oct 2025) | 0.306% |
Current year (2025) | 0.216% |
Next 5 years (per annum) | -1.442% |
Past 5 years (per annum) | -2.077% |