Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | 108.80 | 108.94 | 107.56 | 107.73 | -0.98% | 40643 |
| May 08, 2026 | 108.37 | 108.89 | 108.24 | 108.54 | 0.16% | 41449 |
| May 07, 2026 | 108.33 | 108.48 | 107.90 | 108.34 | 0.01% | 40953 |
| May 06, 2026 | 108.48 | 108.76 | 107.35 | 107.86 | -0.57% | 75441 |
| May 05, 2026 | 108.88 | 109.14 | 108.05 | 108.48 | -0.37% | 50010 |
| May 04, 2026 | 110.50 | 110.51 | 108.18 | 108.60 | -1.72% | 62596 |
| Apr 30, 2026 | 109.56 | 111.54 | 109.20 | 109.51 | -0.05% | 106703 |
| Apr 29, 2026 | 109.50 | 109.68 | 109.20 | 109.42 | -0.07% | 28809 |
| Apr 28, 2026 | 109.68 | 109.68 | 108.91 | 109.50 | -0.16% | 28902 |
| Apr 27, 2026 | 109.38 | 109.81 | 109.23 | 109.50 | 0.11% | 53480 |
| Apr 24, 2026 | 110.52 | 110.99 | 109.77 | 110.23 | -0.26% | 36239 |
| Apr 23, 2026 | 110.78 | 110.95 | 110.23 | 110.52 | -0.23% | 36921 |
| Apr 22, 2026 | 110.29 | 110.89 | 109.97 | 110.78 | 0.44% | 227889 |
| Apr 20, 2026 | 109.71 | 110.38 | 109.51 | 110.07 | 0.33% | 39200 |
| Apr 17, 2026 | 108.85 | 109.81 | 108.84 | 109.75 | 0.83% | 48933 |
| Apr 16, 2026 | 109.79 | 109.86 | 108.41 | 108.85 | -0.86% | 32087 |
| Apr 15, 2026 | 108.95 | 109.90 | 108.65 | 109.48 | 0.49% | 59711 |
| Apr 14, 2026 | 109.45 | 109.49 | 108.10 | 108.95 | -0.46% | 44421 |
| Apr 13, 2026 | 108.81 | 109.19 | 108.10 | 108.90 | 0.08% | 44406 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.