Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| JP Morgan | Jun 08, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Jun 04, 2026 | Maintains |
| Barclays | May 26, 2026 | Maintains |
| UBS | May 22, 2026 | Maintains |
| Truist Securities | May 11, 2026 | Maintains |
| Cantor Fitzgerald | May 11, 2026 | Maintains |
| Baird | May 11, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Apr 27, 2026 | Maintains |
| Truist Securities | Apr 27, 2026 | Maintains |
| UBS | Apr 24, 2026 | Maintains |
| Barclays | Apr 24, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Apr 24, 2026 | Maintains |
| UBS | Mar 12, 2026 | Maintains |
| Mizuho | Mar 12, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Mar 04, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Feb 20, 2026 | Downgrade |
| Truist Securities | Feb 17, 2026 | Maintains |
| Goldman Sachs | Feb 12, 2026 | Maintains |
| Barclays | Feb 10, 2026 | Maintains |
| TD Cowen | Feb 09, 2026 | Maintains |
| Cantor Fitzgerald | Feb 09, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Jan 07, 2026 | Maintains |
| Barclays | Jan 05, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Nov 12, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Oct 24, 2025 | Maintains |
| UBS | Oct 24, 2025 | Maintains |
| Cantor Fitzgerald | Oct 24, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 24, 2025 | Downgrade |
| Morgan Stanley | Oct 14, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Oct 14, 2025 | Initiates |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.