Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 12, 2026 | — | — | — | — |
Jan 27, 2026 | — | — | — | — |
Nov 11, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 14, 2025 | 12.70 | 10.32 | -2.38 | -18.74% |
Jan 29, 2025 | 6.30 | 9.95 | 3.65 | 57.94% |
Nov 13, 2024 | 7.90 | 4.92 | -2.98 | -37.72% |
May 28, 2024 | 4.10 | 8.89 | 4.79 | 116.83% |
Full earnings history available via API
Access