Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 1.7M | 999.9M | 0.8% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 1.5M | 898.8M | 0.7% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 1.3M | 743.0M | 0.5% |
| Financial Investors Tr-ALPS/Kotak India Growth Fund | Jul 31, 2023 | 631.4K | 366.8M | 0.3% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 627.2K | 364.4M | 0.3% |
| Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | Jul 31, 2023 | 605.1K | 351.5M | 0.3% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 465.8K | 270.6M | 0.2% |
| DFA Emerging Markets Small Cap Series | Jul 31, 2023 | 333.2K | 193.6M | 0.1% |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Jun 30, 2023 | 223.8K | 128.7M | 0.1% |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | Sep 30, 2023 | 223.8K | 127.1M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.