Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09, 2026 | 23.91 | 23.95 | 23.86 | 23.95 | 0.17% | 0 |
| Apr 08, 2026 | 24.30 | 24.30 | 24.24 | 24.24 | -0.25% | 0 |
| Apr 07, 2026 | 23.30 | 23.43 | 23.27 | 23.43 | 0.56% | 0 |
| Apr 02, 2026 | 23.06 | 23.27 | 23.05 | 23.27 | 0.91% | 0 |
| Apr 01, 2026 | 23.79 | 23.99 | 23.79 | 23.88 | 0.38% | 0 |
| Mar 31, 2026 | 23.31 | 23.31 | 23.27 | 23.27 | -0.17% | 0 |
| Mar 30, 2026 | 23.26 | 23.38 | 23.26 | 23.38 | 0.52% | 0 |
| Mar 27, 2026 | 23.70 | 23.78 | 23.70 | 23.78 | 0.34% | 0 |
| Mar 26, 2026 | 23.56 | 23.56 | 23.53 | 23.55 | -0.04% | 152 |
| Mar 25, 2026 | 23.19 | 23.58 | 23.19 | 23.58 | 1.68% | 0 |
| Mar 24, 2026 | 22.91 | 23.14 | 22.91 | 23.14 | 1.00% | 0 |
| Mar 23, 2026 | 22.34 | 22.34 | 22.26 | 22.26 | -0.36% | 0 |
| Mar 20, 2026 | 22.90 | 23.25 | 22.90 | 23.25 | 1.53% | 0 |
| Mar 19, 2026 | 23.76 | 23.80 | 23.67 | 23.67 | -0.38% | 0 |
| Mar 18, 2026 | 24.86 | 24.86 | 24.65 | 24.65 | -0.84% | 0 |
| Mar 17, 2026 | 24.43 | 24.49 | 24.43 | 24.49 | 0.25% | 0 |
| Mar 16, 2026 | 24.56 | 24.56 | 24.32 | 24.32 | -0.98% | 0 |
| Mar 13, 2026 | 24.53 | 24.53 | 24.38 | 24.38 | -0.61% | 0 |
| Mar 12, 2026 | 24.65 | 24.74 | 24.59 | 24.59 | -0.24% | 0 |
| Mar 11, 2026 | 25.09 | 25.09 | 24.78 | 24.78 | -1.24% | 0 |
| Mar 10, 2026 | 25.12 | 25.41 | 25.12 | 25.41 | 1.15% | 0 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.