Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 21, 2026 | — | — | — | — |
Jan 28, 2026 | — | — | — | — |
Oct 21, 2025 | — | — | — | — |
Jul 22, 2025 | — | — | — | — |
Apr 23, 2025 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 0.98% |
Jan 30, 2025 | 5.94 | 6.10 | 0.16 | 2.69% |
Oct 23, 2024 | 5.25 | 5.28 | 0.03 | 0.57% |
Jul 24, 2024 | 5.12 | 5.37 | 0.25 | 4.88% |
Full earnings history available via API
Access